登记序号 | 姓名 | 道名 | 性别 | 出生时间 | 皈依时间 | 师傅 | 文化 | 教别 | 住 址 | 电 话 |
001 | 雷家友 | 宏馨 | 男 | 1956.10.1 | 1974.8.2 | 雷显仁 | 高中 | 本地净明 | 点头镇安平街 | 15159385676 |
002 | 蔡孙欧 | 罗欧 | 男 | 1964.5.28 | 1980.3 | 郑世芳 | 初中 | 净明正一 | 前岐镇福新路 | 13959348749 |
003 | 徐本银 | 承永 | 男 | 1967.4.8 | 1984 | 费作族 | 初中 | 本地镇净一 | 桐山街西园东路108号 | 13599827977 |
004 | 林上电 | 晖廷 | 男 | 1968 | 1983 | 林昌秣 | 初中 | 正一 | 前岐镇凤山路 | 13950519228 |
005 | 费汉曹 | 承法 | 男 | 1968 | 1981 | 费作族 | 高中 | 本地镇正一 | 桐山街道溪江巷 | 13706024667 |
006 | 郑昌蕉 | 朝山 | 男 | 1974.9.16 | 1990.8.2 | 郑永德 | 初中 | 正一 | 山前街道 | 13706037503 |
007 | 郑廷光 | 长明 | 男 | 1944 | 1961 | 净明 | 山前城东北路395号 | |||
008 | 章双玲 | 诚财 | 男 | 1965.2.26 | 2008.7.2 | 庄宗福 | 高中 | 净明 | 浙秦顺雅阳镇红芝田村碗窑垅 | |
009 | 张振潮 | 承茂 | 男 | 1967.9.4 | 1989.5.3 | 费作族 | 高中 | 本地 | 桐山街道十字街 | 13706922276 |
010 | 郑平光 | 永生 | 男 | 1972.2.10 | 1986.3.5 | 郑振速 | 初中 | 净明 | 前岐镇岐阳街19号 | 18605936129 |
011 | 李步进 | 玉书 | 男 | 1981.9.1 | 1998 | 林贵禄 | 初中 | 正一 | 桐山街道西园路312号 | 13860364918 |
012 | 郭振坤 | 星辉 | 男 | 1973.6.1 | 1990.2.22 | 郭步青 | 初中 | 正一 | 山前百胜村过洋坪58号 | 13860364918 |
013 | 廖宝樟 | 玄宗 | 男 | 1976.1.21 | 1994.6.5 | 林上法 | 初中 | 正一 | 前岐熊岭村宫边34号 | 18950539567 |
014 | 周世密 | 灵秘 | 男 | 1984.7.26 | 1999.10.25 | 费汉曹 | 初中 | 本地 | 桐山镇西门六巷17号 | 13509562268 |
015 | 陈吉强 | 振灵 | 男 | 1984.1.5 | 1999.6.15 | 费汉曹 | 初中 | 本地 | 店下镇马山村 | 13509562268 |
016 | 张圣强 | 道进 | 男 | 1972.8.20 | 1992.5.2 | 张友敬 | 初中 | 正一 | 贯岭镇透埕村长坵头30号 | 13626990129 |
017 | 邵茂迁 | 弘卿 | 男 | 1983.11.13 | 1999.8.25 | 林 宁 | 初中 | 本地净明 | 点头镇江滨东路3号 | 13178123000 |
018 | 陈上修 | 茂廷 | 男 | 1966.03.03 | 1984.3.2 | 林昌沫 | 高中 | 正一 | 贯岭镇贯岭村金岭路35号 | 13859640265 |
019 | 苏武生 | 敬圣 | 男 | 1973.12.7 | 1990.1.5 | 林昌沫 | 初中 | 正一 | 山前里洋小区10栋7号 | 13959388928 |
020 | 雷太榕 | 通显 | 男 | 1982.1.5 | 2000.5.3 | 雷家春 | 初中 | 本地 | 点头镇福民街158号 | 13959388928 |
021 | 陈平权 | 利真 | 男 | 1962.12 | 1977.5 | 陈永松 | 初中 | 本地 | 桐城龙山路140号 | 13809561251 |
022 | 蓝石陵 | 福清 | 男 | 1982.12.10 | 1999.3.5 | 林上电 | 初中 | 正一 | 佳阳乡双华村大门楼6号 | 15159328568 |
023 | 蔡奕瑞 | 妙卿 | 男 | 1990.1 | 2007 | 蔡孙欧 | 初中 | 净明 | 前岐镇福东路 | |
024 | 黄益县 | 成辉 | 男 | 1982.6.16 | 1999.5.2 | 林上电 | 初中 | 正一 | 佳阳乡蕉宕村八斗7号 | 13809572880 |
025 | 陈常柿 | 进元 | 男 | 1971.6.12 | 1989.8.3 | 陈家参 | 初中 | 正一 | 太姥山镇孔坪村122号 | 13959380367 |
026 | 喻仁宗 | 玄升 | 男 | 1961.5.10 | 1980.10. | 喻立安 | 初中 | 正一 | 桐山街道桥头村牌垢23号 | 13509598062 |
027 | 费汉构 | 承华 | 男 | 1976 | 1994 | 费作族 | 初中 | 本地 | 山前街道锦和路9号 | 13509598062 |
028 | 郑守丰 | 灵硕 | 男 | 1985.9.17 | 1999.3.18 | 费汉曹 | 初中 | 本地 | 太姥山镇财堡北山 | 13860334543 |
029 | 林大程 | 法真 | 男 | 1967.4.10 | 1985.7.19 | 叶家清 | 初中 | 正一 | 贯岭镇溪底村基胡8号 | 13958739761 |
030 | 蓝颜阳 | 达清 | 男 | 1970.8.29 | 1988.5.6 | 蓝俊铁 | 初中 | 净明 | 桐城街道麻坑里下寮新村 | 13706923658 |
031 | 王道生 | 德山 | 男 | 1973.1.8 | 1988.5 | 徐本修 | 初中 | 正一 | 前岐镇新城路3号 | 13706031325 |
032 | 苏忠碧 | 通界 | 男 | 1981.8.18 | 2003.8.10 | 谢志定 | 中专 | 净明 | 山前兴建小区7巷4号 | 13459321999 |
033 | 夏品忠 | 通好 | 男 | 1959.2.2 | 2008.7.11 | 谢志定 | 初中 | 净明 | 桐城塔下村玉圹坝头5号 | 13850334963 |
034 | 董文界 | 玄妙 | 男 | 1970.4.25 | 1991.6.5 | 谢志定 | 初中 | 正一 | 沙埕镇富海路19号 | 15859318888 |
035 | 江绍荣 | 明旭 | 男 | 1969.5.17 | 1987 | 徐玉衡 | 高中 | 正一 | 前岐镇福新路141号 | 13959387152 |
036 | 陈友劲 | 仙宗 | 男 | 1976.6.26 | 1993 | 徐本品 | 初中 | 正一 | 前岐镇双岳村洋店 | 13635208850 |
037 | 林可真 | 武德 | 男 | 1976.10.6 | 1994 | 郑光日 | 初中 | 正一 | 前岐镇彩岙村松柏岚 | 13559016377 |
038 | 郑光日 | 长乐 | 男 | 1968.10.8 | 1982 | 郑世泉 | 初中 | 正一 | 前岐镇岐阳街19号 | 13859691357 |
039 | 郑光奕 | 长绵 | 男 | 1961.12.7 | 1975 | 郑春光 | 初中 | 正一 | 前岐镇新城路122号 | 13850349167 |
040 | 陈可文 | 灵文 | 男 | 1972.9.24 | 2008.8.18 | 徐本银 | 初中 | 本地 | 桐山街道小西湾16号 | 13859649399 |
041 | 徐余群 | 灵群 | 男 | 1994.10.4 | 2009.6.24 | 徐本银 | 初中 | 本地 | 桐城街道淡水桥 | 15259384657 |
042 | 张子杖 | 玄清 | 男 | 1954.8.10 | 1974.3 | 张孙捆 | 初中 | 净明 | 贯岭镇西山村后溪16号 | 15959334118 |
043 | 周德龙 | 灵慧 | 男 | 1988.12.1 | 2005.5 | 费汉曹 | 职专 | 本地 | 桐山街道龙西路108号 | 13950584271 |
044 | 吴小明 | 灵聪 | 男 | 1988.10.1 | 2005.5 | 费汉曹 | 初中 | 本地 | 桐山街道西园5巷35号 | 13859693169 |
045 | 林乃梓 | 光灵 | 男 | 1967.06.04 | 1984.6 | 朱世升 | 初中 | 净明 | 硖门乡新街189号 | 13706031239 |
046 | 吴时富 | 玄章 | 男 | 1965.9 | 1981.8 | 喻立安 | 初中 | 正一 | 桐山镇西村岙里小坑43号 | 13706932315 |
047 | 刘发炎 | 永长 | 男 | 1982.12 | 2002.3.7 | 刘长鸣 | 初中 | 正一 | 前岐镇鹿山路120-6号 | 13860350857 |
048 | 陈孝铭 | 玄真 | 男 | 1970.12 | 1988 | 陈一真 | 初中 | 本地 | 管阳镇西阳村中村34号 | 18959372976 |
049 | 林宏政 | 永恒 | 男 | 1977.4 | 1993 | 郑以竹 | 初中 | 正一 | 前岐镇彩岙茶湾 | 13062187373 |
050 | 徐冬冬 | 灵栋 | 男 | 1994.1 | 2012.8 | 徐本银 | 高中 | 本地 | 桐山西园东路108号 | 15160560022 |
051 | 王其玉 | 本真 | 男 | 1979.1 | 1995 | 陈平权 | 初中 | 本地 | 桐城龙山支路315号 | 15759328318 |
052 | 陈 诚 | 妙真 | 男 | 1986.1 | 2001 | 陈平权 | 初中 | 本地 | 桐城龙山中路140号 | 13959385930 |
053 | 王其润 | 元真 | 男 | 1981.12 | 1997 | 陈平权 | 初中 | 本地 | 桐城龙山支路315号 | 13859649208 |
054 | 林华生 | 达宏 | 男 | 1963.1 | 1980 | 吓瑞 | 初中 | 净明 | 点头镇上宅村后坵 | 13959427613 |
055 | 陈常合 | 宏真 | 男 | 1980.4 | 1995 | 林家宁 | 初中 | 净明 | 点头镇龙田村海岸183号 | 15060235758 |
056 | 林进近 | 宏兴 | 男 | 1984.9 | 2000 | 林华生 | 初中 | 净明 | 点头镇上宅村后门垅27号 | 18650523360 |
057 | 林传森 | 男 | 1988.8 | 2002 | 吴克为 | 初中 | 净明 | 点头镇文思委永安街24号 | 13959423271 | |
058 | 洪如回 | 男 | 1964.8 | 2010 | 苏玉兴 | 初中 | 净明 | 点头过觉林东门岭9号 | 13115939255 | |
059 | 董晋坤 | 章衣 | 男 | 1968.9 | 1996 | 初中 | 正一 | 点头镇横街54号 | 13850307352 | |
060 | 吴法亮 | 男 | 1993.8 | 林世昌 | 初中 | 净明 | 点头镇扆山中路320号 | 13850394735 | ||
061 | 凌永港 | 男 | 林世昌 | |||||||
062 | 袁志坚 | 男 | 净明 | 磻溪镇太洋村 | 13799904430 | |||||
063 | 吴志源 | 男 | 初中 | |||||||
064 | 雷太章 | 通华 | 男 | 1972.7.7 | 1992.10.3 | 雷家友 | 初中 | 点头镇扆山路中路328号 | 18259393806 | |
065 | 雷太源 | 通兴 | 男 | 1987.11 | 2002 | 高中 | ||||
066 | 吴昌权 | 通法 | 男 | 1984.3 | 雷家友 | 初中 | 点头镇扆山西路 | 13959425623 | ||
067 | 吴忠海 | 男 | 1987.5 | 2005 | 雷家春 | 初中 | 点头镇扆山中路37号 | 13706924779 | ||
068 | 阮系龙 | 通旺 | 男 | 1993.3 | 2007 | 雷家友 | 初中 | 白琳镇郭阳村 | 18250936491 | |
069 | 吴敬步 | 志常 | 男 | 1974.5 | 1998.6 | 吴思炳 | 初中 | 正一 | 磻溪镇吴阳村坑边 | 15860697723 |
070 | 翁宋迁 | 法云 | 男 | 1961.10.3 | 1979.10. | 陈家兴 | 初中 | 净明 | 磻溪镇桑海村坑坪 | 13706934009 |
071 | 雷加奎 | 男 | 1963.4 | 点头镇过笕村下四箩7号 | 13509556151 | |||||
072 | 陈清里 | 传显 | 男 | 1961.1 | 1998 | 净明 | 点头镇文昌一巷5号 | 13616098025 | ||
073 | 陈荣义 | 男 | 1980.7 | 1998 | 初中 | 白琳镇碧丰西路143号 | 15859325760 | |||
074 | 邱德见 | 兴盛 | 男 | 1976.4 | 1996 | 陈法达 | 初中 | 净明 | 磻溪镇青坑村东坪5号 | 13950528875 |
075 | 雷秦强 | 通灵 | 男 | 1984.4 | 2000 | 雷家友 | 初中 | 本地 | 点头镇安平街57号 | 15059265871 |
076 | 雷家春 | 宏光 | 男 | 1958.6 | 1978 | 初中 | 本地 | 点头富民路158号 | 13950518318 | |
077 | 林勤春 | 普光 | 男 | 1983.4 | 2000 | 净明 | 点头镇大峨村南坪 | |||
078 | 丁振礼 | 照兴 | 男 | 1909.2 | 1985 | 林昌梅 | 初中 | 净明 | 点头镇文昌街105号 | 13959382098 |
079 | 林昌锦 | 照灵 | 男 | 1974.7 | 1988 | 林昌梅 | 初中 | 净明 | 点头镇汇龙路291号 | 13706938081 |
080 | 林开帐 | 普明 | 男 | 1978.3 | 1992 | 丁振礼 | 初中 | 净明 | 点头镇江滨东路25号 | 15280325530 |
081 | 周庆清 | 普灵 | 男 | 1982.7 | 2000 | 丁振礼 | 初中 | 净明 | 磻溪镇山湖岗51号 | 13774776872 |
082 | 蔡佳雄 | 男 | 1991.7 | 2006 | 丁振礼 | 初中 | 净明 | 点头镇柏柳村上蔡30号 | 15959330697 | |
083 | 费汉露 | 承芳 | 男 | 1968.3 | 1986.7 | 费作族 | 初中 | 本地 | 桐城石湖社区岭下 | 15115068373 |
084 | 林贵宝 | 天星 | 男 | 1965 | 1981 | 林志经 | 初中 | 正一 | 山前城东北路298号 | 13850391007 |
085 | 王大银 | 永钰 | 男 | 1979.12 | 1995 | 郑振速 | 初中 | 正一 | 贯岭镇玉茗路3号 | 13959387173 |
086 | 黄宗国 | 兴华 | 男 | 1985.6 | 2001 | 王大银 | 初中 | 正一 | 贯岭镇邦福村 | 13459388767 |
087 | 潘兴侃 | 达灵 | 男 | 1974.8 | 1990 | 郑光亦 | 初中 | 正一 | 山前福临路二巷39号 | 13859693778 |
088 | 林初祖 | 福利 | 男 | 1989.4 | 2007.5 | 林上电 | 初中 | 正一 | 前岐镇鹿腾小区164号 | 13515066574 |
089 | 林家料 | 法坚 | 男 | 1968 | 1985 | 苏秉华 | 初中 | 正一 | 太姥山镇茶圹村乌礁 | 15959338328 |
090 | 黄宗济 | 文芳 | 男 | 1986.1 | 2001 | 陈工修 | 初中 | 正一 | 贯岭镇邦福村 | 13859608787 |
091 | 梁亦群 | 友之 | 男 | 1964.4 | 1981.5 | 朱成埠 | 初中 | 正一 | 山前文窑后胆E幢10号 | 13860369328 |
092 | 徐本冬 | 灵智 | 男 | 1987.8.17 | 2003.3 | 费汉曹 | 初中 | 本地 | 店下镇溪美新街39号 | |
093 | 缪诗强 | 妙宗 | 男 | 1987.10. | 2007.2.3 | 徐本修 | 初中 | 正一 | 前岐镇福新路 | 15860653564 |
094 | 林初意 | 福盛 | 男 | 1973.11 | 1991.11 | 林上电 | 高中 | 正一 | 前岐镇龙头岭小区10号 | 13850347725 |
095 | 陈宝明 | 福景 | 男 | 1984.3 | 2001.9 | 林上电 | 高中 | 正一 | 山前彩虹小区5幢4号 | 15959333371 |
096 | 徐世林 | 正职 | 男 | 1986.11 | 2003 | 徐文亮 | 高中 | 正一 | 前岐福东南路212号 | 13859641787 |
097 | 张子仕 | 玄真 | 男 | 1968.1 | 1982.6 | 初中 | 净明 | 山前街道龙泉 | 13706923559 | |
098 | 张芳养 | 上涛 | 男 | 1972.10. | 1990.8 | 初中 | 净明 | 山前街道观洋小区5栋16号 | 13859698102 | |
099 | 朱乃森 | 宏扬 | 男 | 1989.4 | 2007.1 | 初中 | 净明 | 贯岭镇茗洋村岭脚19号 | 18815111447 | |
100 | 梁世枪 | 玉荣 | 男 | 1982.10. | 1998.5 | 郑昌蕉 | 初中 | 净明 | 白琳镇沿州村后湾圹 | 13859691586 |
101 | 周克镇 | 妙长 | 男 | 1987.7 | 2004.2 | 郑昌蕉 | 高中 | 净明 | 白琳镇沿州村 | 13685052021 |
102 | 柳文兵 | 道灵 | 男 | 1965.1 | 1989.3 | 林进县 | 初中 | 净明 | 沙埕镇南镇村九牧261号 | 13599827519 |
103 | 林珠套 | 法光 | 男 | 1966.1 | 1983 | 林华生 | 初中 | 净明 | 点头镇上宅村后门垅10号 | 15960495765 |
104 | 温作尔 | 显仁 | 男 | 1989.7 | 2010.3 | 林珠套 | 初中 | 净明 | 叠石乡楼下村大坵面 | 13599826460 |
105 | 董史波 | 达进 | 男 | 1984.9 | 2009.6 | 林珠套 | 初中 | 净明 | 桐城街道岩前花亭 | 18950562080 |
106 | 梁辉孟 | 显进 | 男 | 1987.2 | 2009.6 | 林珠套 | 初中 | 净明 | 管阳镇渔池街 | 15059316803 |
107 | 林兴普 | 妙禄 | 男 | 1983.9 | 1999.5 | 蔡孙欧 | 初中 | 净明 | 前岐镇鹿山路1-1号 | 15959332420 |
108 | 董学荣 | 长熙 | 男 | 1976.9 | 1994.6 | 郑振菊 | 初中 | 净明 | 前岐镇西宅村亭仔内 | 13559601969 |
109 | 郑宗拓 | 步云 | 男 | 1982.9 | 1998.3 | 蔡孙欧 | 初中 | 净明 | 前岐镇鹿腾小区117号 | 13850399729 |
110 | 李求秋 | 罗生 | 男 | 1959.5 | 1980.1 | 林志经 | 初中 | 正一 | 贯岭镇排头村 | 13950502223 |
111 | 谢志定 | 灵显 | 男 | 1948.10. | 1975.3 | 谢宏通 | 初中 | 净明 | 山前街道程家弄 | 13950502223 |
112 | 吴正仕 | 福元 | 男 | 1983.8 | 1999.3 | 林上宝 | 高中 | 正一 | 桐山街道圆觉寺15号 | 18950502635 |
113 | 林乃录 | 芳铭 | 男 | 1986.8 | 2006.5 | 吴正仕 | 高中 | 净明 | 桐山福全山洋尾 | 15959330069 |
114 | 耿宗玲 | 弘旺 | 男 | 1964.12 | 1984 | 吴国通 | 小学 | 净明 | 白琳镇五西路楼下 | 13459388525 |
115 | 雷代然 | 宏广 | 男 | 1971.10. | 1988.5 | 吴国树 | 初中 | 净明 | 磻溪镇朝阳村上洋 | 13959380983 |
116 | 陈常国 | 进法 | 男 | 1966.7.6 | 1982.7 | 陈家兴 | 小学 | 净明 | 磻溪镇炉屯村塔下6号 | 13850369650 |
117 | 喻仁在 | 玄盛 | 男 | 1970.3 | 1990.5 | 初中 | 正一 | 城关中山支路341号 | 13859698716 | |
118 | 张雪金 | 玄兴 | 男 | 1968.4.1 | 1990.4 | 喻立宁 | 高中 | 正一 | 山前水北普后32号 | 13626976021 |
119 | 简加职 | 芳腾 | 男 | 1971.9.8 | 1995.7 | 初中 | 正一 | 山前水北 | 13860324672 | |
120 | 谢尚银 | 福民 | 男 | 1984.3.6 | 2008 | 林上宝 | 中专 | 正一 | 桐山街道镇西村里洋641号 | 13799803998 |
121 | 陈传基 | 步进 | 男 | 1968.5.2 | 1987.9 | 陈瑞仁 | 初中 | 净明 | 白琳玉林金山西路后溪7号 | 13950502532 |
122 | 林新邓 | 正昇 | 男 | 1978.4.10 | 1994.5 | 林玉声 | 初中 | 正一 | 山前文鼎苑 | 13959423756 |
123 | 张子现 | 玄明 | 男 | 1963.10.20 | 1988.1 | 张孙捆 | 初中 | 净明 | 山前里洋小区11栋6号 | 18950501772 |
124 | 蓝俊铁 | 通进 | 男 | 1949.10.10 | 1967.2 | 蓝圣言 | 初中 | 净明 | 桐城麻坑里下楼新村66号 | 7836006 |
125 | 蓝彦戌 | 达通 | 男 | 1973.9.6 | 1993.6 | 蓝俊铁 | 高小 | 净明 | 桐城麻坑里下楼新村66号 | 13850393867 |
126 | 蓝彦蒲 | 男 | 1981.12.15 | 1999.7 | 蓝俊铁 | 初中 | 净明 | 桐城麻坑里下楼新村66号 | 13509551833 | |
127 | 蓝忠忠 | 男 | 1995.7.25 | 2013.8 | 蓝颜阳 | 初中 | 净明 | 桐城麻坑里下楼新村69号 | 13459385266 | |
128 | 韦大金 | 灵山 | 男 | 1988.7.21 | 2005.9 | 费汉构 | 初中 | 本地 | 太姥山镇下尾村 | 13959424111 |
129 | 李思暖 | 达圣 | 男 | 1974.6.21 | 1992.5 | 雷祖财 | 初中 | 净明 | 叠石乡竹阳村半岭亭 | 13860324090 |
130 | 雷武强 | 达真 | 男 | 1977.6 | 1998.10. | 蓝瑞苗 | 初中 | 净明 | 前岐镇桥亭村上鹿坑4号 | 13950561712 |
131 | 蓝瑞苗 | 通盛 | 男 | 1961.12.12 | 1980.3 | 蓝圣张 | 初中 | 净明 | 桐城浮柳村下半山 | 13950508162 |
132 | 李轶粮 | 振玄 | 男 | 1984.9.6 | 1999.10. | 陈承芳 | 初中 | 正一 | 福鼎市山前永丰小区2栋1号 | 13599196058 |
133 | 叶传钦 | 道通 | 男 | 1984.9.20 | 2005.7 | 李先立 | 高中 | 正一 | 佳阳乡蕉宕村罗222号 | 13859699632 |
134 | 林俊秀 | 文显 | 男 | 1983.3.5 | 2005.8 | 吴时富 | 初中 | 正一 | 山前水北村路外29号 | 13599815006 |
135 | 周仁峰 | 步兴 | 男 | 1955.11.9 | 1980.10. | 周行灵 | 初中 | 本地 | 白琳镇东阳村洋边1号 | 13706029621 |
136 | 陈元佃 | 步兴 | 男 | 1956.10.3 | 1980.6 | 陈益灵 | 初中 | 本地 | 白琳镇外宅村外章135号 | 13959422612 |
137 | 周本兴 | 德一 | 男 | 1978.10.5 | 1997.5 | 周步兴 | 初中 | 本地 | 白琳镇东阳村洋边1号 | 13706922612 |
138 | 廖宝振 | 增扬 | 男 | 1986.10.27 | 2002.5 | 郑光日 | 初中 | 净明 | 前岐镇熊岭村李家山1号 | 13950569426 |
139 | 李圣雀 | 贤鹤 | 男 | 1969.9.26 | 1984.8 | 李先立 | 初中 | 正一 | 佳阳乡三丘田村3号 | 15860698893 |
140 | 林文诗 | 必达 | 男 | 1976.6.4 | 1992.3 | 林兆丰 | 高中 | 正一 | 前岐彩岙下宫边 | 13509562522 |
141 | 张岩新 | 男 | 1990.6.10 | 2008.8 | 张时溪 | 高中 | 本地 | 管阳永晖路5幢15号 | 13376976939 | |
142 | 周月景 | 男 | 1990.3.8 | 2009.9 | 张时溪 | 高中 | 本地 | 桐城老虎湾12栋8号 | 18959380817 | |
143 | 张良明 | 男 | 1992.6.19 | 2008.8 | 张时溪 | 初中 | 本地 | 管阳永兴中路170号 | 15059277765 | |
144 | 池昌宝 | 男 | 1988.3.17 | 2011.5.10 | 张时溪 | 初中 | 本地 | 点头镇镇江路 | 13313720116 | |
145 | 陈 龙 | 男 | 1992.9.28 | 2011.7.15 | 张时溪 | 初中 | 本地 | 桐山镇西村 | 18759327586 | |
146 | 潘兴株 | 男 | 1980.11.17 | 1995.5.7 | 初中 | 正一 | 前岐镇 | 13860327887 | ||
147 | 王诗勇 | 瑾玉 | 男 | 1965 | 1992 | 王文进 | 中专 | 正一 | 秦屿金麟路17号 | 13950570701 |
148 | 张忠恩 | 男 | 1986.2.12 | 2003.9 | 张时溪 | 初中 | 本地 | 管阳镇章边村 | 18060371186 | |
149 | 洪辉朝 | 永显 | 男 | 1977.11.25 | 2001.7 | 叶岳绍 | 初中 | 净明 | 白琳镇富村路135号 | 13706028611 |
150 | 吴显灵 | 补显 | 男 | 1969.8.28 | 1989.1 | 吴国树 | 初中 | 净明 | 白琳镇康山路339号 | 13950568039 |
151 | 林端模 | 男 | 1987.5.18 | 2010.2 | 林珠套 | 初中 | 净明 | 管阳镇永兴中路167号 | 15859318780 | |
152 | 蔡孟雪 | 惠泽 | 男 | 1978.7 | 1997.5 | 张广清 | 初中 | 本地 | 管阳镇管阳村街头1号 | 13950594937 |
153 | 丁亚彬 | 男 | 1979.1 | 1997.9 | 丁振礼 | 初中 | 净明 | 点头镇文昌委海沿巷27号 | 18559050501 | |
154 | 修方国 | 宏图 | 男 | 1971.9.24 | 1987.8 | 徐本璇 | 初中 | 正一 | 前岐镇福新路26号 | 13859693353 |
155 | 费汉队 | 承弘 | 男 | 1966.6.23 | 1985.7 | 费正玄 | 初中 | 本地 | 桐城石湖春晖里四栋11号 | 13850347733 |
156 | 林奕来 | 延玄 | 男 | 1966.5.20 | 1990.2 | 林法真 | 初中 | 净明 | 山前水果商厦1栋1梯904号 | 13706932473 |
157 | 罗开壘 | 男 | 1996.1 | 2014.5 | 林奕来 | 初中 | 净明 | 桐城麻坑里295号 | 13959381305 | |
158 | 邱作朋 | 费汉队 | 男 | 1995.7 | 2012.8 | 费汉队 | 初中 | 本地 | 桐城三门里 | 18650407287 |
159 | 林家乐 | 三静 | 男 | 1971.1.15 | 1988.7 | 朱显升 | 初中 | 净明 | 山前永盛路61号 | 13799900878 |
160 | 高定铁 | 男 | 1982.9.6 | 2005.6 | 郑光奕 | 初中 | 正一 | 前岐镇福乐南路140号 | 13459390783 | |
161 | 李思权 | 正利 | 男 | 1987.1.9 | 2003.6 | 蔡孙欧 | 初中 | 净明 | 贯岭镇排头村 | 13365032346 |
162 | 蓝亚贵 | 友义 | 男 | 1981.9.6 | 1996.2 | 张玉霖 | 初中 | 净明 | 白琳沿州下坑门 | 15959330511 |
163 | 吴海斌 | 法通 | 男 | 1969.4.14 | 1985.6 | 庄海灵 | 初中 | 净明 | 管阳镇唐阳村杜洋19-1号 | 15959334907 |
164 | 张德宝 | 恒毓 | 男 | 1971.11.12 | 1984.5 | 林法兴 | 初中 | 净明 | 秦屿彭坑村 | 18950559255 |
165 | 谢(李)思哈 | 法清 | 男 | 1973.11.22 | 1989.3 | 李轶雅 | 初中 | 净明 | 山前兴建小区26号 | 13616097042 |
166 | 林世昌 | 照盛 | 男 | 1959.1.9 | 1978.3 | 汪敬周 | 初中 | 净明 | 点头镇扆山路320号 | 13030965856 |
167 | 林永吕 | 长寿 | 男 | 1975.5.19 | 1992.11 | 蔡孙欧 | 初中 | 正一 | 前岐福昌路187号 | 13950594448 |
168 | 郑宗锦 | 1993.2.3 | 2010.5 | 郑光平 | 初中 | 正一 | 山前里洋10栋18号 | 15659968286 | ||
169 | 谢作鹏 | 元真 | 1987.11.5 | 2005.3 | 谢法灵 | 初中 | 正一 | 硖门乡秦石 | 13559602257 | |
170 | 章柳文 | 灵显 | 1987.8 | 2002.6 | 费汉队 | 小学 | 本地 | 桐山街道福全山 | 13559602257 | |
171 | 林 劲 | 世祝 | 男 | 1976.4 | 1995.5 | 林志经 | 初中 | 正一 | 桐山岙里洋心 | 13850397826 |
172 | 李仁贵 | 传芳 | 1981.5 | 1999.3 | 李罗生 | 初中 | 正一 | 贯岭镇排头村 | 13859694155 | |
173 | 林进县 | 恒应 | 1964.11 | 1981.5 | 林法兴 | 初中 | 正一 | 店下镇岚亭村 | 13950568750 | |
174 | 黄一朝 | 1990.2.6 | 2007.8 | 初中 | 正一 | 店下镇岚亭村 | 15059273867 | |||
175 | 徐贻昆 | 贤伦 | 1981.9.3 | 1996.1.2 | 徐本品 | 初中 | 正一 | 前岐镇小岳村口9号 | 13959382717 | |
176 | 叶礼金 | 章旺 | 1964.7.20 | 1979.6 | 叶咸熙 | 初中 | 正一 | 磻溪镇怡园小区5号 | 13599196825 | |
177 | 林品权 | 通恒 | 1963 | 1994.5 | 谢志定 | 初中 | 净明 | 山前程家巷 | ||
178 | 郑守椿 | 正华 | 男 | 1979.4.3 | 1995 | 徐家锵 | 初中 | 正一 | 瑞景香江1栋3梯309室 | 13850395851 |
上一篇:福鼎市道教协会第二届理事
下一篇:福鼎市道教协会第一届散居道士会员