登记序号 | 姓名 | 道名 | 性别 | 出生时间 | 皈依时间 | 师傅 | 文化 | 教别 | 宫观名称 | 住 址 | 电 话 |
201 | 施雪儿 | 信雪 | 男 | 1941.5.12 | 2005.11.6 | 施诚仙 | 初中 | 桐山谢厝巷12号 | |||
202 | 李若贤 | 诚坚 | 男 | 1948.3.7 | 2007.12.8 | 洪宗空 | 初中 | 全真弟子 | 前岐镇西宅三炮尖清修道观 | 13950512295 | |
203 | 郭成然 | 诚净 | 男 | 1941.12 | 2008.3 | 洪宗空 | 全真弟子 | 前岐镇西宅三炮尖清修道观 | 18750322591 | ||
204 | 郑丽华 | 诚定 | 女 | 1953.8 | 2007.12 | 洪宗空 | 小学 | 全真弟子 | 前岐镇西宅三炮尖清修道观 | 13860361159 | |
205 | 兰金莲 | 诚实 | 女 | 1942.1 | 2008.3 | 洪宗空 | 全真弟子 | 前岐镇西宅三炮尖清修道观 | |||
206 | 周爱菊 | 女 | 1952.2 | 洪宗空 | 在家 | 前岐镇西宅三炮尖清修道观 | |||||
207 | 张子坤 | 男 | 1992.3 | 桐山镇西凤髻山马仙宫 | |||||||
208 | 谢指挥 | 男 | 1975.11.27 | 齐天大圣宫 | 桐山镇岩前 | 13850393395 | |||||
209 | 谢永龙 | 男 | 1965.9.14 | 齐天大圣宫 | 桐山镇岩前 | ||||||
210 | 谢凤玲 | 女 | 1971.2.23 | 齐天大圣宫 | 桐山镇岩前 | 13105930228 | |||||
211 | 谢灵通 | 男 | 1973.10.27 | 齐天大圣宫 | 桐山镇岩前 | 13799900899 | |||||
212 | 彭为弟 | 女 | 1946.5.23 | 齐天大圣宫 | 桐山镇岩前 | 13850338325 | |||||
213 | 谢美凤 | 女 | 1968.11.27 | 齐天大圣宫 | 桐山镇岩前 | 15259321328 | |||||
214 | 李丽华 | 女 | 1976.10.2 | 齐天大圣宫 | 桐山镇岩前 | ||||||
215 | 陈尔赛 | 男 | 1948.6.6 | 2010.8.25 | 施诚仙 | 小学 | 全真弟子 | 山前上坪园云清观 | 7825833 | ||
216 | 张善良 | 男 | 1968.5.6 | 沙埕镇南镇上岙26号 | |||||||
217 | 洪孝灯 | 信灯 | 男 | 1963.2.22 | 2014.8.16 | 施诚仙 | 全真弟子 | 贯岭何坑牛栏岗 | 13859694352 | ||
218 | 杨小斌 | 男 | 1971.10.16 | 白琳镇沿州 | |||||||
219 | 蓝阿尾 | 男 | 1967.2.8 | 桐城街道岩前 | 13950594299 | ||||||
220 | 林振清 | 诚清 | 男 | 1940.9.25 | 叠石乡车头村福山道观 | ||||||
221 | 邱进银 | 男 | 1969.5.6 | 太姥山镇虎头岗大王宫 | |||||||
222 | 陈香妹 | 女 | 1965.7.15 | 太姥山镇玉池秦川路34号 | |||||||
223 | 林梅娇 | 女 | 1951.7.14 | 磻溪镇蒋阳村加头20号 | |||||||
224 | 汪淑珍 | 女 | 1968.5.19 | 高中 | 大岚头妈祖庙 | 福鼎市龙苑路44号 | 13616096966 | ||||
225 | 雷志岳 | 男 | 1966.2.1 | 高中 | 大岚头妈祖庙 | 福鼎市店下镇亥窑村田楼13号 | 15259326020 | ||||
226 | 兰春兰 | 女 | 1969.5.8 | 初中 | 大岚头妈祖庙 | 福鼎市店下镇亥窑村田楼13号 | 15259326020 | ||||
227 | 林声梅 | 诚椿 | 男 | 1949.9.6 | 初中 | 硖门剑龙观 | 硖门乡硖门 | 13105969873 | |||
228 | 李子成 | 男 | 1968.7.13 | 高中 | 华佗宫首事 | 桐山西园 | |||||
229 | 郑兆鑑 | 男 | 1949.7.28 | 初中 | 临水宫首事 | 桐山西园 | |||||
230 | 高其传 | 男 | 1973.5.22 | 高中 | 临水宫理事 | 桐山西园 | |||||
231 | 高世清 | 男 | 1963.2.13 | 初中 | 临水宫理事 | 桐山西园 | |||||
232 | 周问平 | 男 | 1967.1.30 | 高中 | 白老宫首事 | 桐山西园 | 13055587855 | ||||
233 | 黄君瑄 | 男 | 1951.3.15 | 高中 | 白老宫会计 | 桐山西园 | 13599814288 | ||||
234 | 夏建玲 | 男 | 1985.1.3 | 初中 | 白老宫理事 | 桐山西园 | 18950563722 | ||||
235 | 阙庭谊 | 男 | 1983.10.25 | 初中 | 白老宫理事 | 桐山西园 | 15059264448 | ||||
236 | 谢秉杰 | 男 | 1978.5.24 | 初中 | 白老宫理事 | 桐山西园 | |||||
237 | 陈尚文 | 男 | 1977.5.3 | 初中 | 白老宫理事 | 桐山西园 | 15259327153 | ||||
238 | 周问思 | 男 | 1959.5.15 | 初中 | 白老宫理事 | 桐山西园 | |||||
239 | 李承永 | 男 | 1974.9.1 | 白老宫理事 | 桐山西园 | 13706022161 | |||||
240 | 李启道 | 男 | 1944.12.29 | 灵感宫会长 | 桐山西园 | 13365029762 | |||||
241 | 王德安 | 男 | 1964.2.6 | 灵感宫首事 | 桐山西园 | 15059322400 | |||||
242 | 吴正安 | 男 | 1941.5.2 | 灵感宫出纳 | 桐山西园 | 15860657756 | |||||
243 | 周世其 | 男 | 1964.9.16 | 灵感宫理事 | 桐山西园 | 13950518599 | |||||
244 | 谢作平 | 男 | 1962.11.11 | 灵感宫理事 | 桐山西园 | 13959427388 | |||||
245 | 叶芊芊 | 男 | 1965.9.19 | 灵感宫理事 | 华鑫 | 13859693591 | |||||
246 | 李俊伍 | 男 | 1953.5.22 | 灵感宫理事 | 桐山西园 | 13860364190 | |||||
247 | 周问新 | 男 | 1963.1.5 | 灵感宫理事 | 桐山西园 | ||||||
248 | 简玉真 | 女 | 1973.11.15 | 塔下华光宫 | 13799802915 13559912257 | ||||||
249 | 周世均 | 男 | 1983 | 桐山西园 | |||||||
250 | 张金专 | 男 | 1965.10.26 | 塔下华光宫 | 18950538613 | ||||||
251 | 夏华意 | 男 | 1990.1.15 | 塔下华光宫 | 15160566328 | ||||||
252 | 陈起桃 | 男 | 1959.8.3 | 福兴观 | 梅溪福兴观 | ||||||
253 | 林金定 | 女 | 1970.5.17 | 程家弄华光宫 | 桐山镇西 | ||||||
254 | 许红弟 | 男 | 1934.7.14 | 小学 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖路奶娘宫巷15号 | 15960495493 | ||||
255 | 徐自良 | 男 | 1934.11.19 | 初中 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖路后岐巷18号 | 15059319765 | ||||
256 | 郑祖贱 | 男 | 1951.12.5 | 初中 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖海滨路260号 | 13809573499 | ||||
257 | 吴阿贱 | 男 | 1947.5.9 | 初中 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇金麟金灵路302号 | 13459394167 | ||||
258 | 蒋阿尧 | 男 | 1950.5.13 | 初中 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖路143号 | 13062172018 | ||||
259 | 徐自庭 | 男 | 1940.12.13 | 初中 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖古城北路陈伍巷35号 | 13385010669 | ||||
260 | 李爱凤 | 男 | 1957.3.28 | 初中 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖康湖路116号 | 7278099 | ||||
261 | 陈友影 | 女 | 1968.4.4 | 初中 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇玉池南路二巷112号 | |||||
262 | 李亚卢 | 男 | 1944.7.5 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖路奶娘宫巷2号 | 15960492201 | |||||
263 | 许鼎弟 | 男 | 1941.6.18 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖路75号 | 15160137536 | |||||
264 | 邹阿肥 | 男 | 1935.12.3 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖路167号 | 18059373289 | |||||
265 | 黄德仓 | 男 | 1935.11.15 | 初中 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇金麟岭后路298号 | 7263658 | ||||
266 | 卢舍婆 | 男 | 1940.5.20 | 小学 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖路40号 | 7263723 | ||||
267 | 陈朝平 | 男 | 1951.1.7 | 初中 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖海滨路30号 | 13850397681 | ||||
268 | 许阿清 | 男 | 1959.3.16 | 小学 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖海滨路246号 | 13646958758 | ||||
269 | 章阿文 | 男 | 1962.10.5 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖路奶娘宫巷14号 | 15059311472 | |||||
270 | 陈清元 | 男 | 1950.10.8 | 小学 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇樟岐村岭脚18号 | 13045937079 | ||||
271 | 蒋利康 | 男 | 1934.7.6 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖路奶娘宫巷6号 | 15159423373 | |||||
272 | 蒋亨善 | 男 | 1942.4.2 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖路52号 | ||||||
273 | 黄春花 | 女 | 1943.12.2 | 初中 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇积石古城南路伍厝巷5号 | 18059387090 | ||||
274 | 徐良妹 | 女 | 1939.10.3 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖路后岐巷17号 | ||||||
275 | 丁桂仙 | 女 | 1936.11.11 | 小学 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖路后岐巷30号 | 13809574114 | ||||
276 | 李 玉 | 女 | 1949.1.21 | 小学 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖路91号 | 13950511052 | ||||
277 | 陈阿花 | 女 | 1950.6.2 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇金麟金灵路302号 | ||||||
278 | 甘金莲 | 女 | 1941.10.28 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖路后岐巷18号 | 7263448 | |||||
279 | 甘爱梅 | 女 | 1939.6.1 | 小学 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇金麟岭后路298号 | 7261189 | ||||
280 | 黄妹孙 | 女 | 1943.5.16 | 小学 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖古城北路陈伍巷35号 | 18959375696 | ||||
281 | 王宝珠 | 女 | 1936.7.14 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖路奶娘宫巷15号 | 15960495493 | |||||
282 | 方阿菊 | 女 | 1951.12.10 | 小学 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖海滨路260号 | 7261922 | ||||
283 | 邱爱文 | 女 | 1952.1.3 | 初中 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖寒碧路104号 | 13860367811 | ||||
284 | 丁兰英 | 女 | 1935.9.7 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖路119号 | 15306058989 | |||||
285 | 潘月容 | 女 | 1944.6.7 | 小学 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖路后岐巷3号 | 15159417212 | ||||
286 | 吴桂花 | 女 | 1942.9.8 | 小学 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖路94号 | 13276950399 | ||||
287 | 陈金花 | 女 | 1940.7.7 | 小学 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖路奶娘宫巷9号 | |||||
288 | 陈兰香 | 女 | 1946.6.8 | 小学 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇 号 | 13123253938 | ||||
289 | 林爱兰 | 女 | 1938.2.20 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇金麟古城南路王厝里49-7号 | 13850394573 | |||||
290 | 郑美花 | 女 | 1945.12.22 | 初中 | 秦屿临水宫 | 店下镇筼筜村西山16号 | 13030903661 | ||||
291 | 黄阿某 | 女 | 1944.1.21 | 小学 | 秦屿临水宫 | 太姥山巨口村秋溪一队120号 | |||||
292 | 黄兰菊 | 女 | 1943.8.19 | 小学 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇筼筜村筼筜280号 | 15860655671 | ||||
293 | 叶瑞香 | 女 | 1967.11.2 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖海滨路42号 | 15959339909 | |||||
294 | 杨宝珠 | 女 | 1964.10.30 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖海滨路40号 | ||||||
295 | 丁春花 | 女 | 1951.3.8 | 小学 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖路73号 | |||||
296 | 许花妹 | 女 | 1954.8.4 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖路后岐巷12号 | ||||||
297 | 丁阿仙 | 女 | 1937.10.10 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖路后岐巷138号 | ||||||
298 | 李春花 | 女 | 1946.1.25 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖路后岐巷13号 | ||||||
299 | 方桂花 | 女 | 1934.1.2 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖路后岐巷32号 | ||||||
300 | 丁春菊 | 女 | 1953.12.27 | 小学 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇康湖路98号 | |||||
301 | 林道举 | 男 | 1962.12.3 | 初中 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇洋里林厝里101号 | 13860369306 | ||||
302 | 陈光文 | 男 | 1951.12.12 | 小学 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇金麟岭后路148号 | |||||
303 | 丁宝妹 | 女 | 1958.10.13 | 初小 | 秦屿临水宫 | 太姥山镇金麟岭后路148号 | |||||
304 | 周问和 | 男 | 1964.2.17 | 初中 | 居士 | 桐山西园 | |||||
305 | 许香儿 | 女 | 1961.12 | 山前梅溪村 | |||||||
306 | 郑正宝 | 男 | 1952.11.2 | 2012.9.18 | 初中 | 全真弟子 | 桐城下龙山支路23号 | 13030962671 | |||
307 | 何丹海 | 男 | 1957.9.27 | 小学 | 临水宫 | 叠石乡茭阳村 | 13860361379 | ||||
308 | 林永洲 | 男 | 1965.3.22 | 初中 | 临水宫 | 叠石乡茭阳村川山3号 | |||||
309 | 何开发 | 男 | 1970.11.5 | 小学 | 临水宫 | 叠石乡茭阳村茶园2号 | 15160560989 | ||||
310 | 何桃弟 | 男 | 1966.6.19 | 小学 | 临水宫 | 叠石乡茭阳村岭尾24号 | 15892108931 | ||||
311 | 蔡赛英 | 男 | 1959.4.6 | 小学 | 临水宫 | 叠石乡茭阳村鼎楼 | 13859649060 | ||||
312 | 何祥枨 | 男 | 1958.8.27 | 小学 | 临水宫 | 叠石乡茭阳村刘安10号 | 13809579823 | ||||
313 | 温牡丹 | 女 | 1964 | 小学 | 山前程家巷 | ||||||
314 | 朱平邦 | 男 | 1935.12 | 初中 | 福鼎市点头海乾路298号 | 15059398018 | |||||
315 | 朱佩金 | 男 | 1947.4 | 初中 | 福鼎市点头镇江路20号 | 13046958396 | |||||
316 | 朱美新 | 女 | 1951.9 | 初中 | 福鼎市点头镇 | 13015792938 | |||||
317 | 朱永松 | 男 | 1958.4 | 小学 | 福鼎市点头镇 | 18359391326 | |||||
318 | 朱千松 | 男 | 1971.11 | 高中 | 福鼎市 | 13809579819 | |||||
319 | 汤洪斌 | 男 | 1967.7 | 高中 | 福鼎市 | 13959385688 | |||||
320 | 汤洪泳 | 男 | 1964.1 | 高中 | 福鼎市 | 13706031349 | |||||
321 | 朱千峰 | 男 | 1972.10. | 高中 | 福鼎市点头镇江路20号 | 13860359807 | |||||
322 | 朱佩月 | 男 | 1950.11 | 高中 | 福鼎市点头镇 | 18760242329 | |||||
323 | 朱端松 | 男 | 1950.11 | 小学 | 福鼎市点头镇 | 15359033807 | |||||
324 | 朱佩起 | 男 | 1958.12 | 小学 | 福鼎市点头海乾路324号 | 13950569080 | |||||
325 | 蔡碧雪 | 女 | 1966.4 | 高中 | 福鼎市白琳镇 | 13950511606 | |||||
326 | 潘世观 | 男 | 1958.8.16 | 初中 | 点头长生宫 | 福鼎市点头镇观洋村八斗4号 | 15959332154 | ||||
327 | 翁以传 | 男 | 1973.9.15 | 初中 | 点头长生宫 | 福鼎市点头镇点头村横街36号 | 13015705769 | ||||
328 | 翁位建 | 男 | 1969.6.9 | 初中 | 点头长生宫 | 福鼎市点头镇点头委横街40号 | 15060209172 | ||||
329 | 翁位树 | 男 | 1956.1.29 | 高中 | 点头长生宫 | 福鼎市点头镇点头委下街一巷4号 | 18350343028 | ||||
330 | 郑成标 | 男 | 1954.12.25 | 初中 | 点头长生宫 | 福鼎市点头镇点头委海墘路二巷41号 | 13950561222 | ||||
331 | 林丹雄 | 男 | 1968.9.21 | 初中 | 点头长生宫 | 福鼎市点头镇点头村横街89号 | 13860364905 | ||||
332 | 林许炎 | 男 | 1960.4.1 | 初中 | 点头长生宫 | 福鼎市点头镇点头委海墘路三巷17号 | 18350310811 | ||||
333 | 谢祖旺 | 男 | 1956.6.29 | 高中 | 点头长生宫 | 福鼎市点头镇点头委横街23号 | 13860334876 | ||||
334 | 董丹福 | 男 | 1963.2.10 | 初中 | 点头长生宫 | 福鼎市点头镇点头村横街68号 | 13799803568 | ||||
335 | 陈海滨 | 男 | 1975.10.16 | 初中 | 点头长生宫 | 福鼎市点头镇点头委横街69号 | 13860364905 |
下一篇:没有了!